6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間5,390円 | 8時間5,500円 | 24時間7040円 | 追加1時間1,100円 | 追加24時間6,050円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間4,290円 | 8時間4,400円 | 24時間5,610円 | 追加1時間1,000円 | 追加24時間4,840円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間6,600円 | 8時間7,700円 | 24時間9,020円 | 追加1時間1,210円 | 追加24時間8,690円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間5,390円 | 8時間6,490円 | 24時間7,480円 | 追加1時間1,100円 | 追加24時間6,600円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間10,010円 | 8時間11,000円 | 24時間13,970円 | 追加1時間1,980円 | 追加24時間12,100円 | 免責補償料2,200円 | その他条件21歳以上限定(MT車の場合MT免許取得後1年以上) |
会員価格 | 6時間8,030円 | 8時間8,800円 | 24時間11,220円 | 追加1時間1,760円 | 追加24時間9,900円 | 免責補償料2,200円 | その他条件21歳以上限定(MT車の場合MT免許取得後1年以上) |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間5,390円 | 8時間5,500円 | 24時間7040円 | 追加1時間1,100円 | 追加24時間6,050円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間4,290円 | 8時間4,400円 | 24時間5,610円 | 追加1時間1,000円 | 追加24時間4,840円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間6,380円 | 8時間6,490円 | 24時間8,470円 | 追加1時間1,210円 | 追加24時間7,700円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間5,060円 | 8時間5,170円 | 24時間6,820円 | 追加1時間1,100円 | 追加24時間6,160円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間5,390円 | 8時間5,850円 | 24時間7260円 | 追加1時間1,210円 | 追加24時間6,380円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間4,620円 | 8時間5,170円 | 24時間5,940円 | 追加1時間1,100円 | 追加24時間5,850円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間6,600円 | 8時間7,700円 | 24時間9,020円 | 追加1時間1,210円 | 追加24時間8,690円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間5,390円 | 8時間6,490円 | 24時間7,480円 | 追加1時間1,100円 | 追加24時間6,600円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間9,020円 | 8時間10,010円 | 24時間11,990円 | 追加1時間1,980円 | 追加24時間12,100円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間7,150円 | 8時間8,030円 | 24時間9,570円 | 追加1時間1,760円 | 追加24時間8,800円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間7,370円 | 8時間7,920円 | 24時間10,230円 | 追加1時間1,100円 | 追加24時間8,470円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間6,490円 | 8時間7,480円 | 24時間9,240円 | 追加1時間1,000円 | 追加24時間7,700円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間11,990円 | 8時間13,970円 | 24時間17,930円 | 追加1時間2,750円 | 追加24時間14,190円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間9,570円 | 8時間11,220円 | 24時間14,410円 | 追加1時間2,200円 | 追加24時間11,880円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間11,000円 | 8時間11,990円 | 24時間13,970円 | 追加1時間1,980円 | 追加24時間12,430円 | 免責補償料2,200円 | その他条件21歳以上限定(MT車の場合MT免許取得後1年以上) |
会員価格 | 6時間9,020円 | 8時間10,010円 | 24時間12,100円 | 追加1時間1,760円 | 追加24時間11,000円 | 免責補償料2,200円 | その他条件21歳以上限定(MT車の場合MT免許取得後1年以上) |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間17,930円 | 8時間21,560円 | 24時間26,950円 | 追加1時間3,300円 | 追加24時間22,000円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
会員価格 | 6時間14,520円 | 8時間18,480円 | 24時間22,990円 | 追加1時間2,970円 | 追加24時間19,800円 | 免責補償料1,100円 | その他条件 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間11,000円 | 8時間11,990円 | 24時間13,970円 | 追加1時間1,980円 | 追加24時間12,430円 | 免責補償料1,100円 | その他条件準中型免許(平成29年3月以前に取得) |
会員価格 | 6時間9,020円 | 8時間10,010円 | 24時間12,100円 | 追加1時間1,760円 | 追加24時間11,000円 | 免責補償料1,100円 | その他条件準中型免許(平成29年3月以前に取得) |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間17,930円 | 8時間20,200円 | 24時間23,980円 | 追加1時間3,960円 | 追加24時間22,000円 | 免責補償料2,200円 | その他条件18歳以上 大型二輪免許 |
会員価格 | 6時間14,410円 | 8時間15,950円 | 24時間19,250円 | 追加1時間3,630円 | 追加24時間17,050円 | 免責補償料2,200円 | その他条件18歳以上 大型二輪免許 |
6時間 | 8時間 | 24時間 | 追加1時間 | 追加24時間 | 免責補償料1日あたり | その他条件など | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 6時間10,010円 | 8時間11,000円 | 24時間13,970円 | 追加1時間2,530円 | 追加24時間12,100円 | 免責補償料2,200円 | その他条件18歳以上 中型二輪免許 |
会員価格 | 6時間8,030円 | 8時間8,800円 | 24時間11,220円 | 追加1時間2,200円 | 追加24時間9,900円 | 免責補償料2,200円 | その他条件18歳以上 中型二輪免許 |
万一事故等を起こされ、車両の修理が必要になった場合、修理期間中の車両の営業補償として下記金額を別途ご負担いただきます。
区分 | ご負担額(非課税) |
---|---|
レンタカーで自走し店舗に返還された場合 | レンタカーで自走し店舗に返還された場合20,000円軽スポーツ・スポーツカーの場合100,000円 |
レンタカーで自走し店舗に返還された場合 | レンタカーで自走できず店舗に返還されなかった場合50,000円+レッカー代(実費)軽スポーツ・スポーツカーの場合200,000円+レッカー代(実費) |
※2024年11月01日時点の料金